Page is loading...
A 41 | Á C1 | À C0 | Ă 0102 | Â C2 | Å C5 | Ǻ 01FA | Ä C4 | Ã C3 | Ą 0104 | Ā 0100 | Æ C6 | Ǽ 01FC | B 42 | C 43 | Ć 0106 |
Ĉ 0108 | Č 010C | Ċ 010A | Ç C7 | D 44 | Ď 010E | Đ 0110 | Ð D0 | E 45 | É C9 | È C8 | Ĕ 0114 | Ê CA | Ě 011A | Ë CB | Ė 0116 |
Ę 0118 | Ē 0112 | F 46 | G 47 | Ğ 011E | Ĝ 011C | Ġ 0120 | Ģ 0122 | H 48 | Ĥ 0124 | Ħ 0126 | I 49 | Í CD | Ì CC | Ĭ 012C | Î CE |
Ï CF | Ĩ 0128 | İ 0130 | Į 012E | Ī 012A | IJ 0132 | J 4A | Ĵ 0134 | K 4B | Ķ 0136 | L 4C | Ĺ 0139 | Ľ 013D | Ļ 013B | Ł 0141 | Ŀ 013F |
M 4D | N 4E | Ń 0143 | Ň 0147 | Ñ D1 | Ņ 0145 | Ŋ 014A | O 4F | Ó D3 | Ò D2 | Ŏ 014E | Ô D4 | Ö D6 | Ő 0150 | Õ D5 | Ø D8 |
Ǿ 01FE | Ō 014C | Œ 0152 | P 50 | Q 51 | R 52 | Ŕ 0154 | Ř 0158 | Ŗ 0156 | S 53 | Ś 015A | Ŝ 015C | Š 0160 | Ş 015E | Ș 0218 | ẞ 1E9E |
T 54 | Ť 0164 | Ţ 0162 | Ț 021A | Ŧ 0166 | U 55 | Ú DA | Ù D9 | Ŭ 016C | Û DB | Ů 016E | Ü DC | Ű 0170 | Ũ 0168 | Ų 0172 | Ū 016A |
V 56 | W 57 | Ẃ 1E82 | Ẁ 1E80 | Ŵ 0174 | Ẅ 1E84 | X 58 | Y 59 | Ý DD | Ỳ 1EF2 | Ŷ 0176 | Ÿ 0178 | Z 5A | Ź 0179 | Ž 017D | Ż 017B |
Þ DE | a 61 | á E1 | à E0 | ă 0103 | â E2 | å E5 | ǻ 01FB | ä E4 | ã E3 | ą 0105 | ā 0101 | æ E6 | ǽ 01FD | b 62 | c 63 |
ć 0107 | ĉ 0109 | č 010D | ċ 010B | ç E7 | d 64 | ď 010F | đ 0111 | ð F0 | e 65 | é E9 | è E8 | ĕ 0115 | ê EA | ě 011B | ë EB |
ė 0117 | ę 0119 | ē 0113 | f 66 | ff FB00 | ffi FB03 | ffl FB04 | fi FB01 | fl FB02 | ƒ 0192 | g 67 | ğ 011F | ĝ 011D | ġ 0121 | ģ 0123 | h 68 |
ĥ 0125 | ħ 0127 | i 69 | í ED | ì EC | ĭ 012D | î EE | ï EF | ĩ 0129 | į 012F | ī 012B | ij 0133 | ı 0131 | j 6A | ĵ 0135 | ȷ 0237 |
k 6B | ķ 0137 | l 6C | ĺ 013A | ľ 013E | ļ 013C | ł 0142 | ŀ 0140 | m 6D | n 6E | ń 0144 | ň 0148 | ñ F1 | ņ 0146 | ŋ 014B | o 6F |
ó F3 | ò F2 | ŏ 014F | ô F4 | ö F6 | ő 0151 | õ F5 | ø F8 | ǿ 01FF | ō 014D | œ 0153 | p 70 | q 71 | ĸ 0138 | r 72 | ŕ 0155 |
ř 0159 | ŗ 0157 | s 73 | ś 015B | ŝ 015D | š 0161 | ş 015F | ș 0219 | ſ 017F | ß DF | t 74 | ť 0165 | ţ 0163 | ț 021B | ŧ 0167 | u 75 |
ú FA | ù F9 | ŭ 016D | û FB | ů 016F | ü FC | ű 0171 | ũ 0169 | ų 0173 | ū 016B | v 76 | w 77 | ẃ 1E83 | ẁ 1E81 | ŵ 0175 | ẅ 1E85 |
x 78 | y 79 | ý FD | ỳ 1EF3 | ŷ 0177 | ÿ FF | z 7A | ź 017A | ž 017E | ż 017C | þ FE | ʼn 0149 | ª AA | º BA | ⁿ 207F | 20 |
A0 | ! 21 | " 22 | # 23 | % 25 | & 26 | ' 27 | * 2A | , 2C | . 2E | / 2F | : 3A | ; 3B | ? 3F | @ 40 | \ 5C |
¡ A1 | § A7 | ¶ B6 | · B7 | ¿ BF | ; 037E | · 0387 | ‗ 2017 | † 2020 | ‡ 2021 | • 2022 | … 2026 | ‰ 2030 | ′ 2032 | ″ 2033 | ‼ 203C |
‾ 203E | ¤ A4 | ¢ A2 | $ 24 | £ A3 | ¥ A5 | ₣ 20A3 | ₤ 20A4 | € 20AC | ₸ 20B8 | ₹ 20B9 | ₺ 20BA | ₻ 20BB | ₼ 20BC | ₽ 20BD | ₾ 20BE |
₧ 20A7 | ( 28 | [ 5B | { 7B | ‚ 201A | „ 201E | ) 29 | ] 5D | } 7D | + 2B | < 3C | = 3D | > 3E | | 7C | ~ 7E | ¬ AC |
± B1 | × D7 | ÷ F7 | ⁄ 2044 | ∂ 2202 | ∆ 2206 | ∏ 220F | ∑ 2211 | − 2212 | ∕ 2215 | ∙ 2219 | √ 221A | ∞ 221E | ∫ 222B | ≈ 2248 | ≠ 2260 |
≤ 2264 | ≥ 2265 | - 2D | – 2013 | — 2014 | ― 2015 | 0 30 | 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 |
^ 5E | ` 60 | ¨ A8 | ¯ AF | ´ B4 | ¸ B8 | ˘ 02D8 | ˙ 02D9 | ˚ 02DA | ˛ 02DB | ˜ 02DC | ˝ 02DD | ΅ 0385 | _ 5F | ℓ 2113 | µ B5 |
¦ A6 | © A9 | ® AE | ° B0 | ℮ 212E | ─ 2500 | │ 2502 | ┌ 250C | ┐ 2510 | └ 2514 | ┘ 2518 | □ 25A1 | ▪ 25AA | ▫ 25AB | ◊ 25CA | ● 25CF |
◦ 25E6 | ♪ 266A | ℅ 2105 | № 2116 | ℠ 2120 | ™ 2122 | « AB | ‹ 2039 | ‘ 2018 | “ 201C | ‛ 201B | - AD | ⁰ 2070 | ₀ 2080 | ¹ B9 | ₁ 2081 |
½ BD | ¼ BC | ⅛ 215B | ² B2 | ₂ 2082 | ³ B3 | ₃ 2083 | ¾ BE | ⅜ 215C | ⁴ 2074 | ₄ 2084 | ⁵ 2075 | ₅ 2085 | ⅝ 215D | ⁶ 2076 | ₆ 2086 |
⁷ 2077 | ₇ 2087 | ⅞ 215E | ⁸ 2078 | ₈ 2088 | ⁹ 2079 | ₉ 2089 | » BB | › 203A | ’ 2019 | ” 201D | ˆ 02C6 | ˇ 02C7 | ˉ 02C9 | Α 0391 | Ά 0386 |
Β 0392 | Γ 0393 | Δ 0394 | Ε 0395 | Έ 0388 | Ζ 0396 | Η 0397 | Ή 0389 | Θ 0398 | Ι 0399 | Ί 038A | Ϊ 03AA | Κ 039A | Λ 039B | Μ 039C | Ν 039D |
Ξ 039E | Ο 039F | Ό 038C | Π 03A0 | Ρ 03A1 | Σ 03A3 | Τ 03A4 | Υ 03A5 | Ύ 038E | Ϋ 03AB | Φ 03A6 | Χ 03A7 | Ψ 03A8 | Ω 03A9 | Ω 2126 | Ώ 038F |
΄ 0384 | α 03B1 | ά 03AC | β 03B2 | γ 03B3 | δ 03B4 | ε 03B5 | έ 03AD | ζ 03B6 | η 03B7 | ή 03AE | θ 03B8 | ι 03B9 | ί 03AF | ϊ 03CA | ΐ 0390 |
κ 03BA | λ 03BB | μ 03BC | ν 03BD | ξ 03BE | ο 03BF | ό 03CC | π 03C0 | ρ 03C1 | σ 03C3 | ς 03C2 | τ 03C4 | υ 03C5 | ύ 03CD | ϋ 03CB | ΰ 03B0 |
φ 03C6 | χ 03C7 | ψ 03C8 | ω 03C9 | ώ 03CE | А 0410 | Б 0411 | В 0412 | Г 0413 | Ѓ 0403 | Ґ 0490 | Д 0414 | Ђ 0402 | Е 0415 | Ё 0401 | Є 0404 |
Ж 0416 | З 0417 | Ѕ 0405 | И 0418 | І 0406 | Ї 0407 | Й 0419 | Ј 0408 | К 041A | Ќ 040C | Л 041B | Љ 0409 | М 041C | Н 041D | Њ 040A | О 041E |
П 041F | Р 0420 | С 0421 | Т 0422 | Ћ 040B | У 0423 | Ў 040E | Ф 0424 | Х 0425 | Ц 0426 | Ч 0427 | Џ 040F | Ш 0428 | Щ 0429 | Ъ 042A | Ы 042B |
Ь 042C | Э 042D | Ю 042E | Я 042F | а 0430 | б 0431 | в 0432 | г 0433 | ѓ 0453 | ґ 0491 | д 0434 | ђ 0452 | е 0435 | ё 0451 | є 0454 | ж 0436 |
з 0437 | ѕ 0455 | и 0438 | і 0456 | ї 0457 | й 0439 | ј 0458 | к 043A | ќ 045C | л 043B | љ 0459 | м 043C | н 043D | њ 045A | о 043E | п 043F |
р 0440 | с 0441 | т 0442 | ћ 045B | у 0443 | ў 045E | ф 0444 | х 0445 | ц 0446 | ч 0447 | џ 045F | ш 0448 | щ 0449 | ъ 044A | ы 044B | ь 044C |
э 044D | ю 044E | я 044F | ́ 0301 | ̀ 0300 | ̆ 0306 | ̂ 0302 | ̌ 030C | ̈ 0308 | ̋ 030B | ̦ 0326 |
All available characters in selected font(s)
| Full name | Microsoft Georgia Regular |
| Face name | Georgia |
| Family name | Georgia |
| Style name | Normaali |
| Weight | 400 – regular |
| Width | 5 – medium |
| Style flags | 64:regular |
| Height | 2327 |
| Ascent | 1878 |
| Ascent, typographic | 1549 |
| Descent | 449 |
| Descent, typographic | -444 |
| External leading | 0 |
| Internal leading | 279 |
| Line gap | 198 |
| Char width (avg/max) | 798 / 2430 |
| Em square | 2048 |
| Italic angle | 0° |
| Minimum size | 9 px |
| Superscript size | 1270×1331 |
| Subscript size | 1270×1331 |
| Strikeout width, position | 101, 594 |
| Underscore thickness, pos. | 101, -181 |
| PANOSE | 2,4,5,2,5,4,5,2,3,3 |
| Class | Clarendon Serifs, Traditional |
| Type | OpenType/TrueType |
| Characters | 619 |
| Glyphs | 864 |
| Revision | 5.59 |
| Created | 1996-02-09 |
| Last modified | 2017-10-17 |
Fontitin v1.2 — Uses Unicode v16.0 data