Codepages: Comprehensive list
A comprehensive list of codepages including all IBM, Microsoft and Mac codepages, as well as additional character sets.
Codepages, or character sets, tell us which characters are available in a given computer system. They also show which numbers represent which character. Codepages are typically versions of either ASCII or EBCDIC. There are also some symbol code pages.
A large number of codepages have been defined, especially prior to the Unicode era. Some pages are based on a standard, while the large majority of pages are "industry standard", that is, not formally standardized. IBM has been the major player in defining codepages. Other vendors such as Microsoft, HP, Apple and Adobe have defined their own codepages. Unfortunately there is no central registry of codepages, nor is there any universally accepted standard for their numbers.
This is an attempt to build a comprehensive list of codepages. Due to lack of standardization, the names and numbers of codepages vary from source to source. Sources also disagree on which characters appear at which positions. Different vendors have made different interpretations of the same standard or added their own extended characters. The reader should consult the original sources for the actual definitions and details of each codepage.
See also: Character sets

About the list
The list is based on IBM codepages (IBM CP). A number of important non-IBM pages have been listed too. Non-IBM pages lack an IBM CP number. Matching Microsoft codepage numbers (MS CP) have been listed.
In addition to codepages, IBM also uses a term called CCSID (Coded Character Set ID). A coded character set consists of one or more codepages. The list here is mostly based on CP numbers. Where there is no CP number, a CCSID has been used instead. In the list, a CCSID is prefixed by the letters CC.
The names of the codepages are not standardized. In fact, they vary from source to source. Because of this, a large number of codepages have been renamed here. Cryptic vendor-specific names have been rewritten in a more descriptive and coherent way.
The list includes codepages from:
- IBM: All codepages listed in IBM sources.
- Microsoft: All codepages supported by Windows.
- Mac: All codepages listed in the Unicode database.
- Other: Additional well-known codepages, including ISO 8859 and some non-standard DOS codepages.
Codepages: Comprehensive list
Plain text version
IBM CP | MS CP | Name | Info | IBM chart | IBM info | Other info
|
---|
1 | | EBCDIC USA WP, Original | | IBM | |
| 2 | | EBCDIC USA | | IBM | |
| 3 | | EBCDIC USA, Accounting, Version A | | IBM | |
| 4 | | EBCDIC United States | | IBM | |
| 5 | | EBCDIC United States | | IBM | |
| 6 | | EBCDIC Latin America (Puerto Rico, Costa Rica) | | IBM | |
| 7 | | EBCDIC Germany F.R./Austria | IBM | |
| 8 | | EBCDIC Germany F.R. | | IBM | |
| 9 | | EBCDIC France, Belgium | | IBM | |
| 10 | | EBCDIC Canada (English) | | IBM | |
| 11 | | EBCDIC Canada (French) | | IBM | |
| 12 | | EBCDIC Italy | | IBM | |
| 13 | | EBCDIC Netherlands | | IBM | |
| 14 | | EBCDIC Spain | | | |
| 15 | | EBCDIC Switzerland (French) | | IBM | |
| 16 | | EBCDIC Switzerland (French/German) | IBM | |
| 17 | | EBCDIC Switzerland (German) | | IBM | |
| 18 | | EBCDIC Sweden/Finland | IBM | |
| 19 | | EBCDIC Sweden/Finland WP, Version 2 | IBM | |
| 20 | | EBCDIC Denmark/Norway | IBM | |
| 21 | | EBCDIC Brazil | | IBM | |
| 22 | | EBCDIC Portugal | | IBM | |
| 23 | | EBCDIC United Kingdom | | IBM | |
| 24 | | EBCDIC United Kingdom | | IBM | |
| 25 | | EBCDIC Japan (Latin) | | IBM | |
| 26 | | EBCDIC Japan (Latin) | | IBM | |
| 27 | | EBCDIC Greece (Latin) | | IBM | |
| 29 | | EBCDIC Iceland | | IBM | |
| 30 | | EBCDIC Turkey | | IBM | |
| 31 | | EBCDIC South Africa | | IBM | |
| 32 | | EBCDIC Czechoslovakia (Czech/Slovak) | IBM | |
| 33 | | EBCDIC Czechoslovakia | | IBM | |
| 34 | | EBCDIC Czechoslovakia | | IBM | |
| 35 | | EBCDIC Romania | | IBM | |
| 36 | | EBCDIC Romania | | IBM | |
| 37 | 37 | EBCDIC USA/Canada - CECPIBM 37 Version 1 (Version 0 is IBM 1070). Euro version is IBM 1140. | IBM | IBM |
| 38 | | EBCDIC US - ASCII Character Set | | IBM | |
| 39 | | EBCDIC United Kingdom, Israel (Latin) | | IBM | |
| 40 | | EBCDIC United Kingdom | | IBM | |
| 251 | | EBCDIC China (Hong Kong S.A.R.) | | IBM | |
| 252 | | EBCDIC Poland | | IBM | |
| 254 | | EBCDIC Hungary | | IBM | |
| 256 | | EBCDIC International #1 | Superseded by IBM 500 | IBM | IBM |
| 257 | | EBCDIC International #2 | | IBM | |
| 258 | | EBCDIC International #3 | | IBM | |
| 259 | | Symbols, Set 7 (EBCDIC Symbols WP) | | IBM | IBM |
| 260 | | EBCDIC Canadian French - 116 | | IBM | |
| 264 | | EBCDIC Print Train & Text Processing Extended | | IBM | |
| 273 | 20273 | EBCDIC Germany F.R./Austria - CECPIBM 273 Version 1. Euro version is IBM 1141. | IBM | IBM |
| 274 | | EBCDIC Belgium Old | IBM 274 Version 1. | IBM | IBM |
| 275 | | EBCDIC Brazil - CECP | IBM 275 Version 1. | IBM | IBM |
| 276 | | EBCDIC Canada (French) - 94 | | IBM | IBM |
| 277 | 20277 | EBCDIC Denmark, Norway - CECP | IBM 277 Version 1. Euro version is IBM 1142. | IBM | IBM |
| 278 | 20278 | EBCDIC Finland, Sweden - CECP | IBM 278 Version 1. Euro version is IBM 1143. | IBM | IBM |
| 279 | | EBCDIC French - 94 | | IBM | |
| 280 | 20280 | EBCDIC Italy - CECP | IBM 280 Version 1. Euro version is IBM 1144. | IBM | IBM |
| 281 | | EBCDIC Japan (Latin) - CECP | IBM 281 Version 1. | IBM | IBM |
| 282 | | EBCDIC Portugal - CECP | IBM 282 Version 1. | IBM | IBM |
| 283 | | EBCDIC Spain - 190 | | IBM | |
| 284 | 20284 | EBCDIC Spain/Latin America - CECPIBM 284 Version 1. Euro version is IBM 1145. | IBM | IBM |
| 285 | 20285 | EBCDIC United Kingdom - CECP | IBM 285 Version 1. Euro version is IBM 1146. | IBM | IBM |
| 286 | | EBCDIC Austria/Germany F.R., Alternate3270 | IBM | IBM |
| 287 | | EBCDIC Denmark/Norway, Alternate3270 | IBM | |
| 288 | | EBCDIC Finland/Sweden, Alternate3270 | IBM | |
| 289 | | EBCDIC Spain, Alternate | 3270 | IBM | |
| 290 | 20290 | EBCDIC Japanese (Katakana) Extended | SBCS | IBM | IBM |
| 293 | | EBCDIC APL (USA) | | | IBM |
| 297 | 20297 | EBCDIC France - CECP | IBM 297 Version 1 (Version 0 is IBM 1081). Euro version is IBM 1147. | IBM | IBM |
| 298 | | EBCDIC Japan (Katakana) | | IBM | |
| 300 | | EBCDIC Japan (Kanji) DBCS | Extended Japanese DBCS-Host for JIS X0213 | | IBM |
| 301 | | IBM-PC Japan (Kanji) DBCS | Character set is superset of JIS X 0208. Subset of IBM 942. | | IBM |
| 310 | | Graphic Escape APL/TN3270. Includes 10 additional APL/2 charactersIBM | IBM |
| 320 | | EBCDIC Hungary | | IBM | |
| 321 | | EBCDIC Yugoslavia | | IBM | |
| 322 | | EBCDIC Turkey | | IBM | |
| 330 | | EBCDIC International #4 (ROECE/Latin, Multilingual) | IBM | |
| 351 | | EBCDIC GDDM Default (USA) | | | | Tachyon
| 352 | | Printing and Publishing Option | | IBM | |
| 353 | | BCDIC-A | | IBM | |
| 355 | | PTTC/BCD Standard Option | IBM | |
| 357 | | PTTC/BCD H Option | IBM | |
| 358 | | PTTC/BCD Correspondence Option | IBM | |
| 359 | | PTTC/BCD Monocase Option | IBM | |
| 360 | | PTTC/BCD Duocase Option | IBM | |
| 361 | | EBCDIC Publishing International | APF 38xx/4250IBM | |
| 363 | | Symbols, Set 8 | | IBM | |
| 367 | 20127 | ASCII | ANSI X3.4, ISO 646-1991 IRV | IBM | IBM |
| 371 | | ASCII - APL | | IBM | |
| 382 | | EBCDIC Publishing Austria, Germany F.R. | 38xx/4250IBM | |
| 383 | | EBCDIC Publishing Belgium | 38xx/4250IBM | |
| 384 | | EBCDIC Publishing Brazil | 38xx/4250IBM | |
| 385 | | EBCDIC Publishing Canada (French) | 38xx/4250IBM | |
| 386 | | EBCDIC Publishing Denmark, Norway | 38xx/4250IBM | |
| 387 | | EBCDIC Publishing Finland, Sweden | 38xx/4250IBM | |
| 388 | | EBCDIC Publishing France | 38xx/4250IBM | |
| 389 | | EBCDIC Publishing Italy | 38xx/4250IBM | |
| 390 | | EBCDIC Publishing Japan (Latin) | 38xx/4250IBM | |
| 391 | | EBCDIC Publishing Portugal | 38xx/4250IBM | |
| 392 | | EBCDIC Publishing Spain, Philippines | 38xx/4250IBM | |
| 393 | | EBCDIC Publishing Latin America (Spanish Speaking) | 38xx/4250IBM | |
| 394 | | EBCDIC Publishing China (Hong Kong), UK, Ireland | 38xx/4250IBM | |
| 395 | | EBCDIC Publishing Australia, New Zealand, USA, Canada (English) | 38xx/4250IBM | |
| 410 | | EBCDIC Cyrillic, Multilingual | | IBM | |
| 420 | 20420 | EBCDIC Arabic Bilingual | | IBM | IBM |
| 421 | | EBCDIC Maghreb/French | IBM | IBM |
| 423 | 20423 | EBCDIC Greek - 183 | | IBM | IBM |
| 424 | 20424 | EBCDIC Hebrew (Bulletin Code) | | IBM | IBM |
| 425 | | EBCDIC Arabic/Latin for OS/390 Open Edition | IBM | IBM |
| 435 | | EBCDIC Teletext Isomorphic | | IBM | |
| 437 | 437 | DOS USA | Original IBM "PC-ASCII" codepage. Also known as OEM United States. | IBM | IBM | Microsoft
| 500 | 500 | EBCDIC International #5 | "500V1". Euro version is IBM 1148. | IBM | IBM |
| (667) | | DOS Mazovia (Polish, zloty) | Non-standard DOS codepage, see 991. | | | Wikipedia
| (668) | | DOS Slavic | Non-standard DOS codepage 668. Eastern Europe. | | |
| | 708 | DOS Arabic (ASMO 708) | Based on ASMO 708 and ISO 8859-6. | | | Microsoft
| | 709 | DOS Arabic (ASMO-449+, BCON V4) | Based on ASMO 449. | | | Aivosto
| | 710 | DOS Arabic (Transparent Arabic) | Arabic MS-DOS 3.3 | | | Aivosto
| | 711 | DOS Arabic (Nafitha Enhanced) | | | | Aivosto
| 720 | 720 | DOS Arabic (Transparent ASMO) | | IBM | IBM | Microsoft
| 737 | 737 | DOS Greek | Greek II. Former 437 G. | IBM | IBM | Microsoft
| (770) | | DOS Baltic | Unofficial DOS codepage 770. Lithuanian Standard RST 1095-89. | | | Likit
| (771) | | DOS Lithuanian and Russian (KBL) | Unofficial DOS codepage 771. | | | Likit
| (772) | | DOS Lithuanian and Russian | Unofficial DOS codepage 772. Lithuanian Standard LST 1284:1993. Standard superseded by IBM 775. Identical to IBM 1119. | | | Likit
| (773) | | DOS Baltic/Lithuanian (old standard)Unofficial DOS codepage 773. Mix of 771 and 775. | | | Bugzilla
| (774) | | DOS Lithuanian | Unofficial DOS codepage 774. Lithuanian Standard LST 1283:1993. Identical to IBM 1118. | | | Likit
| 775 | 775 | DOS Baltic Rim | Estonian, Lithuanian and Latvian. Lithuanian Standard LST 1590-1. | IBM | IBM | Microsoft
| (776) | | DOS Lithuanian | Unofficial DOS codepage 776. Lithuanian 770 extended. | | |
| (777) | | DOS Accented Lithuanian (old) | Unofficial DOS codepage 777. Lithuanian 771 extended. | | |
| (778) | | DOS Accented Lithuanian | Unofficial DOS codepage 778. Lithuanian 775 extended. | | |
| (790) | | DOS Mazovia (Polish) | Non-standard DOS codepage 790 (also known as 896). | | | Wikipedia
| 803 | | EBCDIC Hebrew Character Set A (Old Code) | | IBM | IBM |
| 806 | | IBM-PC Indian Script Code (ISCII-91) | | IBM | IBM |
| 808 | | DOS Cyrillic, Russian (Euro) | Based on IBM 866 | IBM | IBM |
| 813 | 28597 | ISO 8859-7 Greek | Latin/GreekIBM | IBM | ISO IR
| 819 | 28591 | ISO 8859-1 Latin 1 (Western European) | | IBM | IBM | Microsoft
| | (819) | Windows 3.1 (United States and Western Europe) | Appears as 819 in Microsoft RTF specification. Apparently a previous number for what became later known as codepage 1252. | | |
| 829 | | Host Math Symbols - Publishing | | IBM | |
| 833 | 20833 | EBCDIC Korean Extended | SBCS | IBM | IBM |
| 834 | | EBCDIC Korean Hangul | KSC5601. DBCS with UDCs. | | IBM |
| 835 | | EBCDIC Traditional Chinese DBCS | Taiwan CNS11643 Extended | | IBM |
| 836 | | EBCDIC Simplified Chinese Extended | People's Republic of China | IBM | IBM |
| 837 | | EBCDIC Simplified Chinese DBCS | People's Republic of China, GB2312 Extended | | IBM |
| 838 | 20838 | EBCDIC Thai with Low Tone Marks & Ancient Characters | Euro version is IBM 1160 | IBM | IBM |
| 839 | | EBCDIC Thai DBCS | | | IBM |
| 848 | | DOS Cyrillic Ukrainian (Euro) | Euro version of IBM 1125 | IBM | IBM |
| 849 | | DOS Cyrillic Belorussian (Euro) | Euro version of IBM 1131 | IBM | IBM |
| 850 | 850 | DOS Latin 1 (Western European) | Multilingual | IBM | IBM | Microsoft
| 851 | 851 | DOS Greek 1 | Obsolete | IBM | IBM | Microsoft
| 852 | 852 | DOS Latin 2 (Central European) | Slavic/Eastern EuropeanIBM | IBM | Microsoft
| 853 | | DOS Latin 3 (Southern European) | Turkish. Replaced by Latin 5. | IBM | IBM |
| 855 | 855 | DOS Cyrillic | Cyrillic I. Obsolete. Primarily Russian. Euro version is IBM 872. | IBM | IBM | Microsoft
| 856 | | DOS Hebrew | | IBM | IBM |
| 857 | 857 | DOS Latin 5 (Turkish) | | IBM | IBM | Microsoft
| 858 | 858 | DOS Latin 1 (Euro) | Based on IBM 850. Changed dotless i to €. | IBM | IBM | Microsoft
| 859 | | DOS Latin 9 | Based on IBM 850. Same changes as in ISO 8859-1 to 8859-15 except dotless i replaced with €. ¤ remains. | IBM | IBM |
| 860 | 860 | DOS Portuguese | | IBM | IBM | Microsoft
| 861 | 861 | DOS Icelandic | | IBM | IBM | Microsoft
| 862 | 862 | DOS Hebrew | Basis of IBM 867 | IBM | IBM | Microsoft
| 863 | 863 | DOS Canadian French | | IBM | IBM | Microsoft
| 864 | 864 | DOS Arabic | | IBM | IBM | Aivosto
| 865 | 865 | DOS Nordic | Danish, Norwegian | IBM | IBM | Microsoft
| 866 | 866 | DOS Cyrillic #2 (Russian) | Cyrillic II. CIS 1. Based on alternative character set of GOST 19768-87. Euro version is IBM 808. | IBM | IBM | Microsoft
| 867 | | DOS Israel | Based on IBM 862 | | IBM |
| (867) | | DOS Kamenický (Czechoslovakia) | Non-standard DOS codepage 867 (also known as 895). Czech and Slovak. | | | Wikipedia
| 868 | | DOS Urdu | | IBM | IBM |
| 869 | 869 | DOS Greek 2 | Supersedes codepage 851 | IBM | IBM | Microsoft
| 870 | 870 | EBCDIC Latin 2 | Revised as IBM 1110. Euro version is IBM 1153. | IBM | IBM |
| 871 | 20871 | EBCDIC Iceland | Euro version is IBM 1149 | IBM | IBM |
| 872 | | DOS Cyrillic (Euro) | Euro version of IBM 855 | IBM | IBM |
| 874 | | DOS Thai with Low Tone Marks & Ancient Chars | Extended version of ISO 8859-11. Euro version is IBM 1161. Microsoft version is IBM 1162. | IBM | IBM |
| 875 | 875 | EBCDIC Greek | Supersedes IBM 423 | IBM | IBM |
| 876 | | OCR A | | IBM | |
| 877 | | OCR B | | IBM | |
| 878 | 20866 | Russian Internet KOI8-R | | IBM | IBM | RFC 1489
| 880 | 20880 | EBCDIC Cyrillic, Multilingual | Revision of IBM 410 | IBM | IBM |
| 881 | | EBCDIC United States - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 882 | | EBCDIC United Kingdom - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 883 | | EBCDIC Sweden - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 884 | | EBCDIC Germany F.R. - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 885 | | EBCDIC France - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 886 | | EBCDIC Italy - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 887 | | EBCDIC Japan - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 888 | | EBCDIC France AZERTY - 5080 Graphics System | | IBM | |
| 889 | | EBCDIC Thailand | | IBM | |
| 890 | | EBCDIC Yugoslavia | | IBM | |
| 891 | | DOS Korea | Targetted to be tagged as "Obsolete" (IBM 2007) | IBM | IBM |
| 892 | | EBCDIC OCR A | | IBM | IBM |
| 893 | | EBCDIC OCR B | | IBM | IBM |
| 895 | | Japan 7-Bit Latin | JIS-Roman | IBM | IBM |
| (895) | | DOS Kamenický (Czechoslovakia) | Non-standard DOS codepage 895 (also known as 867). Czech and Slovak. | | | Wikipedia
| | | DOS MIK (Bulgarian) | Non-standard DOS codepage. | | | Wikipedia
| 896 | | Japan 7-Bit Katakana Extended | Half-Width Katakana | IBM | IBM |
| 897 | | IBM-PC Japan #1 SBCS | JISX0201-1976. Used with IBM 301. IBM 1041 is a superset of 897. | IBM | IBM |
| 898 | | IBM-PC Word Processing Multilingual | | IBM | |
| 899 | | IBM-PC Symbol | Same graphics as IBM 259 | IBM | IBM |
| 901 | | IBM-PC Baltic Multi (Euro) | Euro version of IBM 921 | IBM | IBM |
| 902 | | IBM-PC Estonia (Euro) | Euro version of IBM 922 | IBM | IBM |
| 903 | | IBM-PC People's Republic of China | Targetted to be tagged as "Obsolete" (IBM 2007) | IBM | IBM |
| 904 | | IBM-PC Taiwan | Targetted to be tagged as "Obsolete" (IBM 2007) | IBM | IBM |
| 905 | 20905 | EBCDIC Latin 3 | Turkish | IBM | IBM |
| 906 | | International Set #5 3812/3820 | IBM | |
| 907 | | ASCII APL (3812) | | IBM | |
| 909 | | IBM-PC APL2 Extended (USA) | | IBM | |
| 910 | | IBM-PC APL2 (USA) | | IBM | |
| 911 | | IBM-PC Japan #2 | | IBM | |
| 912 | 28592 | ISO 8859-2 Latin 2 (Central European) | IBM 912 is an extended version of ISO 8859-2. MS 28592 is identical to ISO 8859-2. | IBM | IBM | Microsoft
| 913 | 28593 | ISO 8859-3 Latin 3 (South European) | Turkish, Maltese, Esperanto. | IBM | IBM | Microsoft
| 914 | 28594 | ISO 8859-4 Latin 4 (North European) | Estonian, Latvian, Lithuanian, Greenlandic, Sami. | IBM | IBM | Microsoft
| 915 | 28595 | ISO 8859-5 Cyrillic | Latin/Cyrillic. IBM 915 is an extended version of ISO 8859-5. MS 28595 is identical to ISO 8859-5.IBM | IBM | Microsoft
| 916 | 28598 | ISO 8859-8 Hebrew | Latin/Hebrew. MS 28598 is visual ordering (see MS 38598).IBM | IBM | Microsoft
| | 38598 | ISO 8859-8 Hebrew (ISO-Logical) | Logical ordering. See MS 28598. | | |
| 918 | | EBCDIC Urdu Bilingual | Urdu, English | IBM | IBM |
| 919 | | ISO 8859-10 Latin 6 (Nordic) | | IBM | | ISO IR
| 920 | 28599 | ISO 8859-9 Latin 5 (Turkish) | | IBM | IBM | Microsoft
| 921 | 28603 | ISO 8859-13 Latin 7 (Baltic Rim) | IBM 921 is an extended version of ISO 8859-13. Euro version is IBM 901. MS 28603 is identical to ISO 8859-13. | IBM | IBM | ISO IR
| 922 | | IBM-PC Estonia | Estonian Standard EVS 8:1993 (table 3.1). Unrelated but similar to ISO 8859. Euro version is IBM 902. | IBM | IBM |
| 923 | 28605 | ISO 8859-15 Latin 9 | | IBM | IBM | Microsoft
| 924 | 20924 | EBCDIC Latin 9 | Based on IBM 1047 | IBM | IBM |
| 926 | | Korean PC DBCS | | | IBM |
| 927 | | Traditional Chinese PC DBCS | Taiwan | | IBM |
| 928 | | Simplified Chinese PC DBCS | People's Republic of China | | IBM |
| 929 | | Thai PC DBCS | | | IBM |
| CC930 | 50930 | EBCDIC Japan MIX | IBM 290 + IBM 300 | | IBM |
| CC931 | 50931 | EBCDIC Japan MIX | IBM 37 + IBM 300 | | IBM |
| CC932 | | IBM-PC Japan MIX | IBM 897 + IBM 301. Subset of IBM 942. | | IBM |
| CC933 | 50933 | EBCDIC Korea MIX | IBM 833 + IBM 843 | | IBM |
| CC934 | | IBM-PC Korea MIX | IBM 891 + IBM 926 | | IBM |
| CC935 | 50935 | EBCDIC Simplified Chinese MIX | IBM 836 + IBM 837 | | IBM |
| CC936 | 50936 | IBM-PC Simplified Chinese MIX | IBM 903 + IBM 928 | | IBM |
| CC937 | 50937 | EBCDIC Traditional Chinese MIX | IBM 37 + IBM 835 | | IBM |
| CC938 | | IBM-PC Traditional Chinese MIX | IBM 904 + IBM 927 | | IBM |
| CC939 | 50939 | EBCDIC Japan MIX | IBM 1027 + IBM 300 | | IBM |
| 941 | | IBM-PC Japanese DBCS for Open environment | | | IBM |
| CC942 | | IBM-PC Japan MIX | IBM 1041 + IBM 301 | | IBM |
| CC943 | 932 | IBM-PC Japan OPEN (Windows) | IBM 897 + IBM 941. Windows31-J, Shift-JIS. | | IBM | Microsoft
| CC944 | | IBM-PC Korea MIX | IBM 1040 + IBM 926 | | IBM |
| CC946 | | IBM-PC Simplified Chinese | IBM 1042 + IBM 928 | | IBM |
| 947 | | IBM-PC Pure DBCS for Big-5 | Taiwan, Hong Kong S.A.R. Traditional Chinese. Subset of IBM 950. | | IBM |
| CC948 | | IBM-PC Traditional Chinese | IBM 1043 + IBM 927. Superset of CS938. | | IBM |
| CC949 | | IBM-PC Korea KS | IBM 1088 + IBM 951. IBM KS Code. | | IBM |
| CC950 | 950 | IBM-PC Traditional Chinese MIX | Taiwan. IBM 1114 + IBM 947. IBM BIG-5. Euro version CS1370. | | IBM | Microsoft
| 951 | | IBM-PC Korean DBCS | IBM KS Code (10104 characters) | | IBM |
| 952 | | EUC Japanese for JIS X 0208 | Japanese EUC G1 - JIS X208-1990 | | IBM |
| 953 | | EUC Japanese for JIS X 0212 | Japanese EUC G3 - JIS X 0212-1990 | | IBM |
| CC954 | | EUC Japanese | IBM 895 + IBM 952 + IBM 896 + IBM 953 | | IBM |
| 955 | | TCP Japanese, JIS X0208-1978 | | | IBM |
| CC956 | | TCP Japanese | IBM 895 + IBM 952 + IBM 896 + IBM 953 | | IBM |
| CC957 | | TCP Japanese | IBM 895 + IBM 952 + IBM 896 + IBM 953 | | IBM |
| CC958 | | TCP Japanese | IBM 895 + IBM 952 + IBM 896 + IBM 953 | | IBM |
| CC959 | | TCP Japanese | IBM 895 + IBM 952 + IBM 896 + IBM 953 | | IBM |
| 960 | | Traditional Chinese DBCS-EUC SICGCC Primary set (1st plane) | Taiwan, Hong Kong EUC G1 - CNS 11643 plane 1 primary | | IBM |
| 961 | | Traditional Chinese TBCS-EUC SICGCC Full set + IBM Select + UDC | Taiwan, Hong Kong EUC G2 - CNS 11643 remainder. ISO 7 triple-byte code set. | | IBM |
| 963 | | Traditional Chinese TCP, CNS 11643 plane 2 only | | | IBM |
| CC964 | | EUC Traditional Chinese | Taiwan. IBM 367 + IBM 960 + IBM 961. | | IBM |
| CC965 | | TCP Traditional Chinese | IBM 367 + IBM 960 + IBM 963 | | IBM |
| CC970 | | EUC Korean | IBM 367 + IBM 971 | | IBM |
| 971 | | EUC Korean DBCS (G1, KSC 5601) | Korean EUC G1 - KS C5601-1989 (incl 188 UDC). | | IBM |
| (991) | | DOS Mazovia (Polish, zloty) | Non-standard DOS codepage 991 (also known as 667). With zloty sign. | | | Wikipedia
| 1001 | | MICR | | IBM | |
| 1002 | | EBCDIC DCF Release 2 Compatibility | | IBM | IBM |
| 1003 | | EBCDIC DCF, US Text Subset | | IBM | |
| 1004 | | Latin-1 Extended, Desk Top Publishing/WindowsQuite similar to Windows 3.1 version of codepage 1252, but not identical. | IBM | IBM |
| 1005 | | EBCDIC Isomophic Text Communication | | IBM | |
| 1006 | | ISO 8-Bit Urdu | | IBM | IBM |
| 1007 | | EBCDIC Arabic (XCOM2) | | IBM | |
| 1008 | | ISO 8-Bit Arabic | | IBM | IBM |
| 1009 | | ISO 7-Bit IRV | ISO 646:1983 IRV | IBM | IBM |
| 1010 | | ISO 7-Bit France | ISO646-FR. French Standard AFNOR NF Z 62-010 (1982). | IBM | IBM |
| 1011 | 20106 | ISO 7-Bit Germany F.R. | ISO646-DE, DIN 66003 | IBM | IBM |
| 1012 | | ISO 7-Bit Italy | ISO646-IT | IBM | IBM |
| 1013 | | ISO 7-Bit United Kingdom | ISO646-GB | IBM | IBM |
| 1014 | | ISO 7-Bit Spain | ISO646-ES2 | IBM | IBM |
| 1015 | | ISO 7-Bit Portugal | ISO646-PT2 | IBM | IBM |
| 1016 | | ISO 7-Bit Norway | ISO646-NO, Norwegian Standard NS 4551 | IBM | IBM |
| 1017 | | ISO 7-Bit Denmark | Denmark Standard DS 2089 | IBM | IBM |
| 1018 | | ISO 7-Bit Finland/SwedenISO646-FI, ISO646-SE | IBM | IBM |
| 1019 | | ISO 7-Bit Netherlands | | IBM | IBM |
| 1020 | | ISO 7-Bit Canadian (French) Variant | ISO646-CA Canada, DEC VT220 | | IBM |
| 1021 | | Switzerland Variant | DEC VT220 | IBM | IBM |
| 1023 | | Spain Variant | DEC VT220 | IBM | IBM |
| 1024 | | EBCDIC Encoding of T.61 (BTTX) Characters | Teletext | IBM | |
| 1025 | 21025 | EBCDIC Cyrillic, Multilingual | Revision of IBM 880. Euro version is IBM 1154. | IBM | IBM |
| 1026 | 1026 | EBCDIC Latin 5 (Turkey) | Supersedes IBM 905. Euro version is IBM 1155. | IBM | IBM |
| 1027 | | EBCDIC Japanese (Latin) Extended | JISX0201-1976 Extended | IBM | IBM |
| 1028 | | EBCDIC Publishing Hebrew | | IBM | |
| 1029 | | Arabic Extended | | IBM | |
| 1030 | | EBCDIC Japanese (Katakana) Extended | | IBM | |
| 1031 | | EBCDIC Japanese (Latin) Extended | | IBM | |
| 1032 | | MICR, E13-B Combined | | IBM | |
| 1033 | | MICR, CMC-7 Combined | | IBM | |
| 1034 | | Printer Application - Shipping Label, Set #2 | | IBM | |
| 1036 | 20261 | CCITT T.61 (BTTX) Code Page | | IBM | |
| 1037 | | EBCDIC Korea - 5080/6090 Graphics System | IBM | |
| 1038 | | Adobe PostScript Symbol Set | | IBM | | Adobe PS
| 1039 | | GML Compatibility | | IBM | |
| 1040 | | IBM-PC Korean Extended | Used with IBM 834. Targetted to be tagged as "Obsolete" (IBM 2007). | IBM | IBM |
| 1041 | | IBM-PC Japanese Extended | JISX0201 Extended. Used with IBM 301. Superset of IBM 897. | IBM | IBM |
| 1042 | | IBM-PC Simplified Chinese Extended | People's Republic of China. Targetted to be tagged as "Obsolete" (IBM 2007). | IBM | IBM |
| 1043 | | IBM-PC Traditional Chinese Extended | Taiwan. Targetted to be tagged as "Obsolete" (IBM 2007). | IBM | IBM |
| 1044 | | Printer Application - Shipping Label, Set #1 | | IBM | |
| 1046 | | IBM-PC Arabic Extended (Euro) | | IBM | IBM |
| 1047 | 1047 | EBCDIC Latin 1/Open SystemsEuro version is IBM 924 | IBM | IBM |
| 1050 | | H-P Emulation, Roman 8 Extended | | IBM | |
| 1051 | | H-P Emulation, Roman 8 | HP PCL5 codepage "Roman-8" | IBM | IBM | HP
| 1052 | | H-P Emulation, Gothic Legal | HP PCL5 codepage "Legal" | IBM | | HP
| 1053 | | H-P Emulation, Gothic 1 | HP PCL5 codepage "ISO 8859-1 Latin 1" (version of it) | IBM | | HP
| 1054 | | H-P Emulation, ASCII | | IBM | |
| 1055 | | H-P Emulation, PC Line | | IBM | |
| 1056 | | H-P Emulation, PC Line Draw | | IBM | |
| 1057 | | H-P Emulation, IBM - US | | IBM | |
| 1058 | | H-P Emulation, IBM - DN | | IBM | |
| 1068 | | EBCDIC DCF Compatibility | | IBM | |
| 1069 | | EBCDIC Latin 4 | | IBM | |
| 1070 | | EBCDIC USA/Canada (Version 0)IBM 37 Version 0. See also IBM 37. | IBM | IBM |
| 1071 | | EBCDIC Germany F.R./Austria | IBM | |
| 1073 | | EBCDIC Brazil | | IBM | |
| 1074 | | EBCDIC Denmark, Norway | | IBM | |
| 1075 | | EBCDIC Finland, Sweden | | IBM | |
| 1076 | | EBCDIC Italy | | IBM | |
| 1077 | | EBCDIC Japan (Latin) | | IBM | |
| 1078 | | EBCDIC Portugal | | IBM | |
| 1079 | | EBCDIC Spain/Latin America (Version 0)IBM 284 Version 0 | IBM | IBM |
